デリシアネットスーパーの配達エリア:77市町村の町名と担当の店舗
結論
- デリシアネットスーパーの
配達エリアの 一覧には、 長野県の 77市町村すべての 町名があり、 合わせて 3,730町名です (2026年11月16日確認)。 同じ 市町村の 中でも、 一覧にない 町名には 届きません。 -
担当は
ネットスーパーの 19店舗で、 そのうち 2店舗 (松本広域 広丘店・ 長野広域 豊野店)は 広域の 配達の 店舗です。 お届け先の 担当の 店舗ごとに、 売り場 (品ぞろえ・ 価格・ 在庫)が 変わります。 - ご利用ガイドでは、
近くの デリシアから 最短で 1時間半後に 届くと 案内しています。
住所で、
番地は
市町村ごとの町名の数
公式の
北信
| 市町村 | 町名 | 税込110〜440円 | 税込330円 | 税込1,100円 | 確かめられない |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 567 | 477 | — | 90 | — |
| 須坂市 | 151 | 138 | — | 13 | — |
| 中野市 | 87 | — | — | 87 | — |
| 飯山市 | 53 | — | — | 53 | — |
| 千曲市 | 42 | 23 | — | 19 | — |
| 坂城町 | 6 | — | — | 6 | — |
| 小布施町 | 11 | 11 | — | — | — |
| 高山村 | 32 | 23 | — | 9 | — |
| 山ノ内町 | 5 | — | — | 5 | — |
| 木島平村 | 3 | — | — | 3 | — |
| 野沢温泉村 | 7 | — | — | 7 | — |
| 信濃町 | 12 | — | — | 12 | — |
| 小川村 | 4 | — | — | 4 | — |
| 飯綱町 | 18 | — | — | 18 | — |
| 栄村 | 3 | — | — | 3 | — |
東信
| 市町村 | 町名 | 税込110〜440円 | 税込330円 | 税込1,100円 | 確かめられない |
|---|---|---|---|---|---|
| 上田市 | 201 | 104 | — | 97 | — |
| 小諸市 | 162 | — | — | 162 | — |
| 佐久市 | 90 | — | — | 90 | — |
| 東御市 | 32 | — | — | 32 | — |
| 小海町 | 5 | — | — | 5 | — |
| 川上村 | 8 | — | — | 8 | — |
| 南牧村 | 6 | — | — | 6 | — |
| 南相木村 | 15 | — | — | 15 | — |
| 北相木村 | 16 | — | — | 16 | — |
| 佐久穂町 | 11 | — | — | 11 | — |
| 軽井沢町 | 8 | 8 | — | — | — |
| 御代田町 | 8 | — | — | 8 | — |
| 立科町 | 13 | — | — | 13 | — |
| 青木村 | 7 | — | — | 7 | — |
| 長和町 | 23 | — | — | 23 | — |
中信
| 市町村 | 町名 | 税込110〜440円 | 税込330円 | 税込1,100円 | 確かめられない |
|---|---|---|---|---|---|
| 松本市 | 460 | 385 | 26 | 48 | 1 |
| 大町市 | 139 | 93 | — | 46 | — |
| 塩尻市 | 41 | 23 | — | 18 | — |
| 安曇野市 | 20 | 17 | 2 | 1 | — |
| 上松町 | 19 | — | — | 19 | — |
| 南木曽町 | 3 | — | — | 3 | — |
| 木祖村 | 3 | — | — | 3 | — |
| 王滝村 | 25 | — | — | 25 | — |
| 大桑村 | 4 | — | — | 4 | — |
| 木曽町 | 157 | — | — | 157 | — |
| 麻績村 | 2 | — | — | 2 | — |
| 生坂村 | 16 | — | — | 16 | — |
| 山形村 | 95 | 95 | — | — | — |
| 朝日村 | 4 | 4 | — | — | — |
| 筑北村 | 70 | — | — | 70 | — |
| 池田町 | 5 | 3 | — | 2 | — |
| 松川村 | 29 | 29 | — | — | — |
| 白馬村 | 2 | 2 | — | — | — |
| 小谷村 | 17 | — | — | 17 | — |
南信
| 市町村 | 町名 | 税込110〜440円 | 税込330円 | 税込1,100円 | 確かめられない |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡谷市 | 120 | 119 | — | 1 | — |
| 飯田市 | 222 | — | — | 222 | — |
| 諏訪市 | 85 | 83 | — | 2 | — |
| 伊那市 | 191 | 172 | — | 19 | — |
| 駒ヶ根市 | 52 | — | — | — | 52 |
| 茅野市 | 27 | 27 | — | — | — |
| 下諏訪町 | 120 | 119 | — | 1 | — |
| 富士見町 | 6 | — | — | 6 | — |
| 原村 | 15 | 14 | — | 1 | — |
| 辰野町 | 15 | 11 | — | 4 | — |
| 箕輪町 | 5 | 5 | — | — | — |
| 飯島町 | 5 | — | — | 1 | 4 |
| 南箕輪村 | 12 | 12 | — | — | — |
| 中川村 | 4 | — | — | 4 | — |
| 宮田村 | 13 | — | — | — | 13 |
| 松川町 | 4 | — | — | 4 | — |
| 高森町 | 7 | — | — | 7 | — |
| 阿南町 | 7 | — | — | 2 | 5 |
| 阿智村 | 21 | — | — | 21 | — |
| 平谷村 | 12 | — | — | 12 | — |
| 根羽村 | 26 | — | — | 26 | — |
| 下條村 | 2 | — | — | 2 | — |
| 売木村 | 7 | — | — | 7 | — |
| 天龍村 | 3 | — | — | 3 | — |
| 泰阜村 | 20 | — | — | 20 | — |
| 喬木村 | 8 | — | — | 8 | — |
| 豊丘村 | 2 | — | — | 2 | — |
| 大鹿村 | 2 | — | — | 2 | — |
町名は
19店舗と担当の地域
店舗ごとの
| 店舗 | 町名 | 担当する |
|---|---|---|
| 岡谷店 | 284 | 岡谷市 |
| 石芝店 | 211 | 松本市 |
| 伊那インター店 | 200 | 伊那市 |
| うえまつ店 | 185 | 長野市 |
| 須坂西店 | 182 | 須坂市 |
| 川中島店 | 166 | 長野市 |
| 大町店 | 127 | 大町市 |
| 桐店 | 115 | 松本市 |
| 丸子店 | 104 | 上田市 |
| 庄内店 | 94 | 松本市 |
| 吉田店 | 79 | 長野市 |
| 宮川店 | 78 | 諏訪市 |
| 更北店 | 61 | 長野市 |
| 梓川店 | 59 | 松本市 |
| 広丘店 | 33 | 塩尻市 |
| 穂高店 | 12 | 安曇野市 |
| 軽井沢店 | 8 | 軽井沢町 |
| 松本広域 広丘店 広域の | 911 | 飯田市 |
| 長野広域 豊野店 広域の | 822 | 小諸市 |
広域の配達の店舗
公式の
- 松本広域 広丘店:
長野県塩尻市広丘野村1688-1。 担当する 市町村は 40 - 長野広域 豊野店:
長野県長野市豊野町豊野字沖5811。 担当する 市町村は 28
一覧にない地域と、区分を確かめられない町名
配達エリアの
- 松本市
(1): 波田鍋割 - 駒ヶ根市
(52): 上穂北、 上穂南、 上穂栄町、 下市場、 下平、 中央、 中沢、 中沢上割、 中沢下割、 中沢中割、 中沢中山、 中沢中曽倉、 中沢南入、 中沢原、 中沢吉瀬、 中沢大曽倉、 中沢本曽倉、 中沢永見山、 中沢菅沼、 北町、 南田、 東伊那、 東伊那伊那耕地、 東伊那塩田、 東伊那大久保、 東伊那栗林、 東伊那火山、 東町、 梨の 木、 経塚、 赤穂、 赤穂上穂町、 赤穂上赤須、 赤穂中割、 赤穂北割一区、 赤穂北割二区、 赤穂南割、 赤穂原垣外、 赤穂大徳原、 赤穂太田切、 赤穂小町屋、 赤穂市場割、 赤穂東飯坂、 赤穂梨ノ木、 赤穂福岡、 赤穂経塚、 赤穂美行町、 赤穂花咲町、 赤須東、 赤須町、 飯坂1丁目、 飯坂2丁目 - 飯島町
(4): 七久保、 本郷、 田切、 飯島 - 宮田村
(13): つつじが 丘区、 中越区、 北割区、 南割区、 大久保区、 大原区、 大田切区、 新田区、 町、 町1区、 町2区、 町3区、 西駒郷 - 阿南町
(5): 北條、 南條、 富草、 東條、 西條
デリシアの
届く時間と締め切り
- ご利用ガイドでは、
近くの デリシアから 最短で 1時間半後に 届くと 案内しています (アプリの 説明では 「最短で 注文日の 当日」)。 - 受け取りの
便は、 翌々日の 便まで 選べ、 深夜0時に 選べる 便が 切り替わる。 便ごとに 受け付ける 件数の 上限がある (ご利用ガイド)。 - 受け取り日時を
先に 選ぶと、 その 枠は 1時間確保される。 - 締め切りの
時間までは、 商品の 追加・ 変更、 受け取り日時の 変更、 キャンセルができる。
よくある質問
- デリシアネットスーパーは、
長野県のどこで 使えますか? -
配達エリアの
一覧には、 長野県の 77市町村の 3,730町名があります。 同じ 市町村でも、 一覧にない 町名には 届きません。 この ページの 住所の 検索で、 町名ごとに 確かめられます。 - どの
店舗から 届きますか? -
お届け先の
町名ごとに、 担当の 店舗が 決まっています。 ネットスーパーの 店舗は 19店舗で、 品ぞろえ・ 価格・ 在庫は 担当の 店舗ごとに 変わります。 - デリシアの
配達エリア外だった 場合は? - 生協の
宅配 (コープながの・ パルシステム・ 生活クラブ長野)や、 イオンネットスーパーを 確かめてください。
この記事の出典
- デリシアネットスーパー 長野県の
配達エリア (2026年11月16日確認) - デリシアネットスーパー 郵便番号で
配達できるかを (2026年11月17日確認)確認する 画面 - デリシアネットスーパー 店舗一覧と
店舗ごとの (2026年11月16日確認)ページ (お届け先) - デリシアネットスーパー ご利用ガイド
「手数料と (2026年11月17日確認)最低購入 金額について」 (配達料の 地域別の 一覧PDF3つ、 2025年6月時点) - デリシアネットスーパー ご利用ガイド
(届く (2026年11月17日確認)早さ・ 支払い方法・ 置き配・ クーポンの 使い方など) - デリシアネットスーパー お知らせ
「新規会員登録者限定 初回 (2026年11月17日確認)ご利用時に 使える 「500円引き」 クーポン配布中!」 (2026年9月30日) - デリシアネットスーパー
「クーポンの (2026年11月17日確認)使い方」