上田市のネットスーパーと生協の宅配:町名で分かる配達エリアと配達料
結論
- 上田市が
配達の 範囲に 入っている 宅配は、デリシアネットスーパー、イオンネットスーパー、生活クラブ長野です。 このほか、 長野県の 生協のコープながの (コープデリの があります。宅配) -
デリシアネットスーパーの
配達エリアの 一覧には、 上田市の 201町名があります。 配達料 (税込)は 町名によって 違い、 110〜440円が 104町名、 1,100円 (固定)が 97町名です (2025年6月時点の 公式の 一覧)。 -
配達料が
税込110〜440円の 町名では、 注文金額が 多いほど 安くなり、 税抜15,001円 以上の 注文で 無料に なります。 担当の 店舗は 丸子店など 2店舗です。
上田市の
番地は
この記事の内容
上田市で使えるネットスーパーと生協
上田で
| サービス | 上田市で | 届く | 配達料・ |
|---|---|---|---|
| デリシアネットスーパー | 一覧に | 最短で | 町名によって |
| イオンネットスーパー | 当サイトが | 郵便番号で | 10,000円 |
| コープデリの | 長野県の | 毎週決まった | 個配は |
| 生活クラブ長野 | 上田センターの | 毎週決まった | 個別配送 |
デリシア:町名ごとの配達料と担当の店舗
デリシアネットスーパーの
| 配達料 | 町名の |
|---|---|
| 110〜440円 | 104 |
| 1,100円 | 97 |
配達料が
担当の店舗
広域の
1回あたりの送料(配達料・手数料)の比較
同じ
| サービス | 税抜5,000円 の | 税抜10,000円 の |
|---|---|---|
| デリシアネットスーパー 届く | 440円 | 220円 |
| デリシアネットスーパー 届く | 1,100円 | 1,100円 |
| コープながの 届く | 220円 | 無料 |
| 生活クラブ長野 届く | 200円 | 200円 |
| イオンネットスーパー 届く | 550〜605円 | 165〜605円 |
町名ごとの一覧
デリシアネットスーパーの
| 町名 | デリシアの | 担当の |
|---|---|---|
| 上丸子 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 上塩尻 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 上室賀 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 上武石 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 上田 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 上田上川原柳 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 上田中丘 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 上田原 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 上田原倉升 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 上田原川辺町 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 上田山口 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 上田新田 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 上田東丘 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 上田緑ケ丘北 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 上田蛇沢 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 上田西丘 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 上田金井 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 上野 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 上野伊勢山 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 上野富士見台 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 上野樋之沢 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 上野畑山 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 上野神科 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 上野神科新屋 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 下丸子 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 下之条 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 下之郷 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 下之郷乙 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 下塩尻 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 下室賀 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 下武石 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 中丸子 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 中之条 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 中之条千曲町 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 中央北1〜3丁目 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 中央東 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 中央西1〜2丁目 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 中央1〜6丁目 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 中野 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 二の | 110〜440円 | 丸子店 |
| 五加 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 五加東五加 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 仁古田 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 住吉 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 住吉大久保 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 住吉金剛寺 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 住吉長島 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 保野 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 八木沢 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 別所温泉 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 前山 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 前山東前山 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 前山西前山 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 十人 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 古安曽 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 古安曽平井寺 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 古安曽柳沢 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 古安曽石神 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 古安曽鈴子 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 古里 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 古里岩門 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 古里川原 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 古里染屋 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 古里笹井 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 古里西野竹 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 古里野竹 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 吉田 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 吉田上吉田 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 吉田古吉町 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 吉田宮島 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 吉田田中 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 国分 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 国分1丁目 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 国分上堀 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 国分上沢 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 国分下堀 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 国分黒坪 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 塩川 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 大屋 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 大屋みすず | 110〜440円 | 丸子店 |
| 大手1〜2丁目 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 天神1丁目 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 天神2〜3丁目 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 天神4丁目 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 富士山 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 富士山下組 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 富士山中組 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 富士山奈良尾 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 小島 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 小泉 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 小泉上半過 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 小泉下半過 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 小泉和合 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 小泉日向 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 小泉横山 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 小泉泉田山口 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 小牧 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 山田 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 岡 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 岩下 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 常入 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 常入1丁目 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 常入踏入 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 常田1〜3丁目 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 常磐城 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 常磐城1〜6丁目 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 平井 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 御嶽堂 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 御所 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 御所三好町 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 御所番外 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 手塚 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 新町 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 本海野 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 本郷 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 本郷上本郷 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 本郷下本郷 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 材木町1〜2丁目 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 東内 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 林之郷 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 武石上本入 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 武石下本入 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 武石余里 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 武石小沢根 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 武石沖 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 武石鳥屋 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 殿城 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 殿城下郷 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 殿城岩清水 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 殿城矢沢 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 殿城赤坂 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 浦野 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 漆戸 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 生田 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 真田町傍陽 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 真田町本原 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 真田町長 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 神畑 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 神畑乙 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 福田 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 秋和 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 秋和問屋町 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 築地 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 築地東築地 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 緑が | 110〜440円 | 丸子店 |
| 緑が | 110〜440円 | 丸子店 |
| 腰越 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 舞田 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 芳田 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 芳田ひかり | 110〜440円 | 丸子店 |
| 芳田下吉田 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 芳田中吉田 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 芳田大日ノ木 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 芳田宮ノ上 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 芳田小井田 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 芳田桜台 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 芳田森 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 芳田町吉田 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 芳田豊殿 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 芳田長入 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 菅平高原 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 蒼久保 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 蒼久保みすず | 110〜440円 | 丸子店 |
| 蒼久保みすず | 110〜440円 | 丸子店 |
| 蒼久保上青木 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 蒼久保下青木 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 蒼久保久保林 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 蒼久保梅が | 110〜440円 | 丸子店 |
| 藤原田 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 西内 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 諏訪形 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 諏訪形三好町 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 諏訪形中村 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 諏訪形朝日ケ丘 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 諏訪形須川 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 越戸 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 踏入1〜2丁目 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 野倉 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 長瀬 | 110〜440円 | 丸子店 |
| 鹿教湯温泉 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
上田市で使える生協と手数料
-
コープながの
(コープデリの 宅配): 毎週決まった 曜日に 届く (基本的に 週1回の 注文)。 個配の 手数料は 税別200円 (消費税10%を 加えると 220円)で、 税別10,000円 以上の 注文で 無料です。 赤ちゃん 割引・ 子育て割引などもあります (申請が 必要)。 コープデリのおためし セットは 全10品で 1,980円 (税込・ 送料込み)で、 長野県も 対象です。 加入するときは 出資金1,000円が 必要です (脱退するときに 返還)。 -
生活クラブ長野:
上田市は 上田センターの 地域です (同じ 市町村の 中にも、 配達できない 地域があります)。 個別配送の 手数料は 週税込200円で、 班配送なら 無料です。
生協ごとの
よくある質問
- 上田で
ネットスーパーは 使えますか? -
デリシアネットスーパーの
配達エリアの 一覧に、 上田市の 201町名があります。 イオンネットスーパーも、 当サイトが 照会した 上田市の 郵便番号3件のうち 3件で 配送の 案内がありました。 - 上田市で、
デリシアネットスーパーの 配達料はいくらですか? -
町名によって
違います。 上田市の 町名の 配達料 (税込)は、 110〜440円が 104町名、 1,100円 (固定)が 97町名です。 配達料が 税込110〜440円の 町名では、 税抜5,000円までは 440円、 5,001〜7,000円は 330円、 7,001〜10,000円は 220円、 10,001〜15,000円は 110円、 15,001円 以上は 無料 (配達料は 税込)。 - 上田市で
使える 生協はどこですか? - コープながの、
生活クラブ長野の 宅配が、 上田市を 配達の 地域に 含めています。 生活クラブ長野は、 同じ 市町村の 中にも 配達できない 地域があります。
東信のほかの市町村
そのほかの
この記事の出典
- デリシアネットスーパー 長野県の
配達エリア (2026年11月16日確認) - デリシアネットスーパー 店舗一覧と
店舗ごとの (2026年11月16日確認)ページ (お届け先) - デリシアネットスーパー ご利用ガイド
「手数料と (2026年11月17日確認)最低購入 金額について」 (配達料の 地域別の 一覧PDF3つ、 2025年6月時点) - コープデリ
「ウイークリーコープ (2026年11月17日確認)ご利用手数料に 関する 細則 【ながの 版】」 (2025年4月21日施行) - コープデリ
「ウイークリーコープ利用規程」 (2026年11月17日確認)(届く 曜日・ 注文の 方法・ 不在のときの 受け取り) - コープデリ
「加入申し込み」 (2026年11月18日確認)(出資金・ 入会金・ 年会費) - コープデリ
「おためし (2026年11月17日確認)セット」の 申し込み ページ - 生活クラブ長野
「施設案内」 (2026年11月17日確認)(センターごとの 配達地域) - 生活クラブ長野
「配送サービス」 (2026年11月17日確認) - 生活クラブ長野
「特定商取引法に (2026年11月17日確認)基づく 表記」 (出資金・ 積立増資・ 組合員としての 費用) - イオンネットスーパー 郵便番号の
検索 (2026年11月16日確認)(担当の 店舗・ 配送料金)