須坂市のネットスーパーと生協の宅配:町名で分かる配達エリアと配達料
結論
- 須坂市が
配達の 範囲に 入っている 宅配は、デリシアネットスーパー、イオンネットスーパー、生活クラブ長野です。 このほか、 長野県の 生協のコープながの (コープデリの があります。宅配) -
デリシアネットスーパーの
配達エリアの 一覧には、 須坂市の 151町名があります。 配達料 (税込)は 町名によって 違い、 110〜440円が 138町名、 1,100円 (固定)が 13町名です (2025年6月時点の 公式の 一覧)。 -
配達料が
税込110〜440円の 町名では、 注文金額が 多いほど 安くなり、 税抜15,001円 以上の 注文で 無料に なります。 担当の 店舗は 須坂西店など 2店舗です。
須坂市の
番地は
この記事の内容
須坂市で使えるネットスーパーと生協
須坂で
| サービス | 須坂市で | 届く | 配達料・ |
|---|---|---|---|
| デリシアネットスーパー | 一覧に | 最短で | 町名によって |
| イオンネットスーパー | 当サイトが | 郵便番号で | 10,000円 |
| コープデリの | 長野県の | 毎週決まった | 個配は |
| 生活クラブ長野 | 長野センターの | 毎週決まった | 個別配送 |
デリシア:町名ごとの配達料と担当の店舗
デリシアネットスーパーの
| 配達料 | 町名の |
|---|---|
| 110〜440円 | 138 |
| 1,100円 | 13 |
配達料が
担当の店舗
広域の
1回あたりの送料(配達料・手数料)の比較
同じ
| サービス | 税抜5,000円 の | 税抜10,000円 の |
|---|---|---|
| デリシアネットスーパー 届く | 440円 | 220円 |
| デリシアネットスーパー 届く | 1,100円 | 1,100円 |
| コープながの 届く | 220円 | 無料 |
| 生活クラブ長野 届く | 200円 | 200円 |
| イオンネットスーパー 届く | 550円 | 165円 |
町名ごとの一覧
デリシアネットスーパーの
| 町名 | デリシアの | 担当の |
|---|---|---|
| 上中町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 上八町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 上町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 下八町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 中島町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 中町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 九反田町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 亀倉町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 二睦町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 五閑町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 仁礼町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 仁礼町仙仁山 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 仁礼町峰の | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 光ケ丘ニュータウン | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 八重森町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 北原町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 北旭ケ丘町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 北横町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 北相之島 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 北相之島町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 南原町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 南小河原町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 南横町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 坂田町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 塩野町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 墨坂南1〜5丁目 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 墨坂1〜5丁目 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 夏端町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 中島 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 九反田 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 亀倉 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 亀倉夏端町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 五閑 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 井上 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 仁礼 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 仁礼仙仁 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 仁礼仙仁山 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 仁礼峰の | 1,100円 | 長野広域 豊野店 |
| 八町 | 1,100円 | 須坂西店 |
| 八町上八町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 八町下八町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 八重森 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 坂田 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 塩川 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 塩野 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 小山 | 1,100円 | 須坂西店 |
| 小山八幡町 | 1,100円 | 須坂西店 |
| 小山北原町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 小山南原町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 小山境沢町 | 1,100円 | 須坂西店 |
| 小山小山町 | 1,100円 | 須坂西店 |
| 小山屋部町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 小山穀町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 小島 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 小河原 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 小河原北小河原 | 1,100円 | 須坂西店 |
| 小河原南小河原 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 小河原小河原町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 小河原新田町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 小河原松川町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 小河原高畑町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 幸高 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 幸高二睦町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 日滝 | 1,100円 | 須坂西店 |
| 日滝大谷町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 日滝本郷町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 日滝相森町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 日滝高橋町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 村山 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 栃倉 | 1,100円 | 須坂西店 |
| 沼目 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 相之島 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 福島 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 米子 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 米持 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 豊丘 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 野辺 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 野辺村石町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 須坂 | 1,100円 | 須坂西店 |
| 須坂上中町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 須坂上町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 須坂中町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 須坂北横町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 須坂南横町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 須坂太子町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 須坂常盤町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 須坂新町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 須坂春木町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 須坂本上町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 須坂東横町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 須坂横町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 須坂立町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 須坂西町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 須坂馬場町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 高梨 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 大日向町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 大谷町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 太子町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 小島町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 小河原町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 屋部町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 常盤町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 幸高町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 新田町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 新町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 旭ケ丘 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 旭ケ丘北旭ケ丘町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 明徳 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 明徳町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 春木町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 望岳台 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 本上町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 本郷町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 村山町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 村石町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 東横町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 松川町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 横町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 沼目町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 田の | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 田の | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 相森町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 福島町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 穀町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 立町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 米子町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 臥竜1〜6丁目 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 西町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 豊丘上町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 豊丘町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 豊島 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 豊島町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 野辺町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 須坂ハイランド町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 馬場町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 高梨町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 高橋町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
| 高畑町 | 110〜440円 | 須坂西店 |
須坂市で使える生協と手数料
-
コープながの
(コープデリの 宅配): 毎週決まった 曜日に 届く (基本的に 週1回の 注文)。 個配の 手数料は 税別200円 (消費税10%を 加えると 220円)で、 税別10,000円 以上の 注文で 無料です。 赤ちゃん 割引・ 子育て割引などもあります (申請が 必要)。 コープデリのおためし セットは 全10品で 1,980円 (税込・ 送料込み)で、 長野県も 対象です。 加入するときは 出資金1,000円が 必要です (脱退するときに 返還)。 -
生活クラブ長野:
須坂市は 長野センターの 地域です (同じ 市町村の 中にも、 配達できない 地域があります)。 個別配送の 手数料は 週税込200円で、 班配送なら 無料です。
生協ごとの
よくある質問
- 須坂で
ネットスーパーは 使えますか? -
デリシアネットスーパーの
配達エリアの 一覧に、 須坂市の 151町名があります。 イオンネットスーパーも、 当サイトが 照会した 須坂市の 郵便番号3件のうち 3件で 配送の 案内がありました。 - 須坂市で、
デリシアネットスーパーの 配達料はいくらですか? -
町名によって
違います。 須坂市の 町名の 配達料 (税込)は、 110〜440円が 138町名、 1,100円 (固定)が 13町名です。 配達料が 税込110〜440円の 町名では、 税抜5,000円までは 440円、 5,001〜7,000円は 330円、 7,001〜10,000円は 220円、 10,001〜15,000円は 110円、 15,001円 以上は 無料 (配達料は 税込)。 - 須坂市で
使える 生協はどこですか? - コープながの、
生活クラブ長野の 宅配が、 須坂市を 配達の 地域に 含めています。 生活クラブ長野は、 同じ 市町村の 中にも 配達できない 地域があります。
北信のほかの市町村
そのほかの
この記事の出典
- デリシアネットスーパー 長野県の
配達エリア (2026年11月16日確認) - デリシアネットスーパー 店舗一覧と
店舗ごとの (2026年11月16日確認)ページ (お届け先) - デリシアネットスーパー ご利用ガイド
「手数料と (2026年11月17日確認)最低購入 金額について」 (配達料の 地域別の 一覧PDF3つ、 2025年6月時点) - コープデリ
「ウイークリーコープ (2026年11月17日確認)ご利用手数料に 関する 細則 【ながの 版】」 (2025年4月21日施行) - コープデリ
「ウイークリーコープ利用規程」 (2026年11月17日確認)(届く 曜日・ 注文の 方法・ 不在のときの 受け取り) - コープデリ
「加入申し込み」 (2026年11月18日確認)(出資金・ 入会金・ 年会費) - コープデリ
「おためし (2026年11月17日確認)セット」の 申し込み ページ - 生活クラブ長野
「施設案内」 (2026年11月17日確認)(センターごとの 配達地域) - 生活クラブ長野
「配送サービス」 (2026年11月17日確認) - 生活クラブ長野
「特定商取引法に (2026年11月17日確認)基づく 表記」 (出資金・ 積立増資・ 組合員としての 費用) - イオンネットスーパー 郵便番号の
検索 (2026年11月16日確認)(担当の 店舗・ 配送料金)