長野市のネットスーパーと生協の宅配:町名で分かる配達エリアと配達料
結論
- 長野市が
配達の 範囲に 入っている 宅配は、デリシアネットスーパー、イオンネットスーパー、西友ネットスーパー、生活クラブ長野です。 このほか、 長野県の 生協のコープながの (コープデリの があります。宅配) -
デリシアネットスーパーの
配達エリアの 一覧には、 長野市の 567町名があります。 配達料 (税込)は 町名によって 違い、 110〜440円が 477町名、 1,100円 (固定)が 90町名です (2025年6月時点の 公式の 一覧)。 -
配達料が
税込110〜440円の 町名では、 注文金額が 多いほど 安くなり、 税抜15,001円 以上の 注文で 無料に なります。 担当の 店舗はうえまつ店など 6店舗です。
長野市の
番地は
この記事の内容
長野市で使えるネットスーパーと生協
長野で
| サービス | 長野市で | 届く | 配達料・ |
|---|---|---|---|
| デリシアネットスーパー | 一覧に | 最短で | 町名によって |
| イオンネットスーパー | 当サイトが | 郵便番号で | 10,000円 |
| 西友ネットスーパー(楽天全国スーパー) | 配送エリアの | 公式で | 公式で |
| コープデリの | 長野県の | 毎週決まった | 個配は |
| 生活クラブ長野 | 長野センターの | 毎週決まった | 個別配送 |
デリシア:町名ごとの配達料と担当の店舗
デリシアネットスーパーの
| 配達料 | 町名の |
|---|---|
| 110〜440円 | 477 |
| 1,100円 | 90 |
配達料が
担当の店舗
広域の
1回あたりの送料(配達料・手数料)の比較
同じ
| サービス | 税抜5,000円 の | 税抜10,000円 の |
|---|---|---|
| デリシアネットスーパー 届く | 440円 | 220円 |
| デリシアネットスーパー 届く | 1,100円 | 1,100円 |
| コープながの 届く | 220円 | 無料 |
| 生活クラブ長野 届く | 200円 | 200円 |
| イオンネットスーパー 届く | 330〜1,210円 | 165〜1,210円 |
町名ごとの一覧
デリシアネットスーパーの
| 町名 | デリシアの | 担当の | 西友 |
|---|---|---|---|
| みこと | 110〜440円 | 川中島店 | ○ |
| アークス | 110〜440円 | 更北店 | ○ |
| 七二会丁 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 七二会丙 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 七二会乙 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 七二会己 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 七二会戊 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 七二会甲 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 七瀬 | 110〜440円 | 吉田店・ | ○ |
| 七瀬中町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 七瀬南部 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 三ツ出 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 三本柳東1〜3丁目 | 110〜440円 | 更北店 | ○ |
| 三本柳西1〜3丁目 | 110〜440円 | 更北店 | ○ |
| 三輪田町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 三輪1〜3丁目 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 三輪4〜10丁目 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 上千歳町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 上松1〜5丁目 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 上西之門町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 上野1〜3丁目 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 下氷鉋1丁目 | 110〜440円 | 更北店 | ○ |
| 中御所町4丁目 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 中御所1〜5丁目 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 中曽根 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 中条 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 中条住良木 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 中条御山里 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 中条日下野 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 中条日高 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 中越1〜2丁目 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 丹波島1〜3丁目 | 110〜440円 | 更北店 | ○ |
| 伊勢宮1〜2丁目 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 伊勢宮3丁目 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 伊勢町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 伺去 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 信州新町上条 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信州新町下市場 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信州新町中牧 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信州新町信級 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信州新町山上条 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信州新町山穂刈 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信州新町左右 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信州新町弘崎 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信州新町新町 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信州新町日原東 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信州新町日原西 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信州新町水内 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信州新町牧田中 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信州新町牧野島 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信州新町竹房 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信州新町越道 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信州新町里穂刈 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信更町三水 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信更町上尾 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信更町下平 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信更町今泉 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信更町古藤 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信更町吉原 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信更町安庭 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信更町宮平 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信更町桜井 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信更町氷ノ田 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信更町涌池 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信更町灰原 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信更町田沢 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信更町田野口 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信更町赤田 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 信更町高野 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 元善町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 北条町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 北石堂町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 北郷 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 南千歳町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 南千歳1〜2丁目 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 南県町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 南石堂町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 南高田1〜2丁目 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 台ケ窪 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 合戦場1〜3丁目 | 110〜440円 | 川中島店 | ○ |
| 吉田1〜5丁目 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 問御所町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 坂中 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 三才 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 三輪 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 三輪三輪田町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 三輪横山 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 三輪淀ケ橋 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 三輪荒屋 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 上ケ屋 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 上松 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 上駒沢 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 上駒沢駒沢新町 | 110〜440円 | 吉田店 | — |
| 下駒沢 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 中御所 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 中御所岡田町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 入山 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 北堀 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 北尾張部 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 北長池 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 南堀 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 南長池 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 南長野北石堂町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 南長野南県町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 南長野南石堂町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 南長野妻科 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 南長野字宮東 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 南長野字幅下 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 南長野新田町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 南長野末広町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 南長野県町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 南長野西後町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 南長野諏訪町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 吉 | 110〜440円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 吉田横町 | 110〜440円 | 吉田店 | — |
| 吉田田町 | 110〜440円 | 吉田店 | — |
| 塩生乙 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 塩生甲 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 大町 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 大豆島 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 大豆島松岡 | 110〜440円 | 吉田店 | — |
| 安茂里 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 安茂里伊勢宮 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 安茂里園沖 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 安茂里大門 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 安茂里小市 | 110〜440円 | 更北店 | — |
| 安茂里小市南団地 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 安茂里小市団地 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 安茂里小路 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 安茂里差出 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 安茂里杏花台 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 安茂里犀北 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 安茂里犀北団地 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 安茂里米村 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 安茂里西河原 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 安茂里開沖 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 富田 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 富竹 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 小島 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 小柴見 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 小鍋 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 屋島 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 屋島北屋島 | 110〜440円 | 吉田店 | — |
| 屋島南屋島 | 110〜440円 | 吉田店 | — |
| 山田中 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 川合新田 | 110〜440円 | 更北店 | ○ |
| 平林 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 平柴 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 広瀬 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 徳間 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 徳間上野ケ丘 | 110〜440円 | 吉田店 | — |
| 徳間駒沢第二団地 | 110〜440円 | 吉田店 | — |
| 村山 | 110〜440円 | 吉田店 | — |
| 東和田 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 柳原 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 栗田 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 栗田北中 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 栗田吉原 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 栗田東番場 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 栗田源田窪 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 栗田舎利田 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 栗田西番場 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 栗田部屋田 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 桜 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 檀田 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 泉平 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 津野 | 110〜440円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 田子 | 110〜440円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 石渡 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 稲葉 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 穂保 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 若槻団地 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 若槻東条 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 若槻西条 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 若里 | 110〜440円 | 更北店 | ○ |
| 茂菅 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 西和田 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 西尾張部 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 西長野 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 西長野往生地 | 110〜440円 | 吉田店 | — |
| 赤沼 | 110〜440円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 金箱 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 鑪 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 長野上西之門町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 長野伊勢町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 長野元善町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 長野大門町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 長野字新町 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 長野岩石町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 長野往生地 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 長野旭町 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 長野東之門町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 長野東後町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 長野東町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 長野栄町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 長野桜枝町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 長野横沢町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 長野横町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 長野狐池 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 長野立町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 長野箱清水 | 110〜440円 | 吉田店 | — |
| 長野花咲町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 長野若松町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 長野西之門町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 長野西町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 長野長門町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 風間 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 高田 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 高田上高田 | 110〜440円 | 吉田店 | — |
| 高田中村 | 110〜440円 | 吉田店 | — |
| 高田五分一 | 110〜440円 | 吉田店 | — |
| 高田北条 | 110〜440円 | 吉田店 | — |
| 高田南高田 | 110〜440円 | 吉田店 | — |
| 高田川端 | 110〜440円 | 吉田店 | — |
| 鶴賀 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 鶴賀七瀬 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 鶴賀七瀬中町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 鶴賀七瀬南部 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 鶴賀上千歳町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 鶴賀中堰 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 鶴賀南千歳町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 鶴賀問御所町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 鶴賀居町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 鶴賀峰村 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 鶴賀早苗町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 鶴賀東鶴賀町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 鶴賀権堂町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 鶴賀田町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 鶴賀緑町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 鶴賀西鶴賀町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 大岡丙 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 大岡中牧 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 大岡乙 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 大岡弘崎 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 大岡甲 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 大橋南1〜2丁目 | 110〜440円 | 更北店 | ○ |
| 大豆島西沖 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 大門町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 妻科 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 安茂里宮沖 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 安茂里小市1〜4丁目 | 110〜440円 | 更北店 | ○ |
| 安茂里小柴見 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 安茂里平柴 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 安茂里平柴台 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 宮沖 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 小島田町 | 110〜440円 | 更北店 | ○ |
| 居町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 屋敷田 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 岡田町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 岩石町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 川中島町上氷鉋 | 110〜440円 | 更北店 | ○ |
| 川中島町今井 | 110〜440円 | 川中島店 | ○ |
| 川中島町今井原 | 110〜440円 | 川中島店 | ○ |
| 川中島町今里 | 110〜440円 | 川中島店 | ○ |
| 川中島町今里古森沢 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 川中島町原 | 110〜440円 | 川中島店 | ○ |
| 川中島町四ツ屋 | 110〜440円 | 更北店 | ○ |
| 川中島町御厨 | 110〜440円 | 川中島店 | ○ |
| 川中島町若葉町 | 110〜440円 | 更北店 | — |
| 差出南1〜3丁目 | 110〜440円 | 更北店 | ○ |
| 市場 | 110〜440円 | 更北店 | — |
| 平林1〜2丁目 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 平柴台 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 広田 | 110〜440円 | 川中島店 | ○ |
| 往生地 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 徳間1丁目 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 戸隠 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 戸隠栃原 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 戸隠祖山 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 戸隠豊岡 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 新田町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 新町 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | ○ |
| 新諏訪町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 新諏訪1〜2丁目 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 早苗町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 旭町 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | ○ |
| 末広町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 東之門町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 東後町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 東犀南 | 110〜440円 | 川中島店 | ○ |
| 東町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 東鶴賀町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 松代温泉 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町城北 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町城東 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町大室 | 110〜440円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 松代町小島田 | 110〜440円 | 更北店 | — |
| 松代町岩野 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町東寺尾 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町東条 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町松代 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町松代下田町 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町松代中町 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町松代代官町 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町松代伊勢町 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町松代十五区 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町松代御安町 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町松代有楽町 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町松代松山町 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町松代殿町 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町松代清須町 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町松代田町 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町松代竹山町 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町松代紙屋町 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町松代紺屋町 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町松代肴町 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町松代荒神町 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町松代表柴町 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町松代鍛冶町 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町松代馬喰町 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町松代馬場町 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町柴 | 110〜440円 | 更北店 | — |
| 松代町清野 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町牧島 | 110〜440円 | 更北店 | — |
| 松代町西寺尾 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町西条 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松代町豊栄 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 松岡1〜2丁目 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 柳町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 栄町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 桐原1〜2丁目 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 桜新町 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 桜枝町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 権堂町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 横山 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 横沢町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 横町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 檀田1〜2丁目 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 浅川一ノ瀬 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 浅川押田 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 浅川東条 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 浅川清水 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 浅川畑山 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 浅川福岡 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 浅川西平 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 浅川西条 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 浅川1〜5丁目 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 淀ケ橋 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 狐池 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 田中 | 110〜440円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 田町 | 110〜440円 | うえまつ店 | — |
| 皆神台 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 県町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 真光寺 | 1,100円 | 長野広域 豊野店 | — |
| 真島町川合 | 110〜440円 | 更北店 | — |
| 真島町真島 | 110〜440円 | 更北店 | ○ |
| 神明 | 110〜440円 | 川中島店 | ○ |
| 神楽橋 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 稲田1〜4丁目 | 110〜440円 | 吉田店 | ○ |
| 稲葉上千田 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 稲葉中千田 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 稲葉南俣 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 稲葉日詰 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 稲葉母袋 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 稲里町下氷鉋 | 110〜440円 | 更北店 | ○ |
| 稲里町中央1〜4丁目 | 110〜440円 | 更北店 | ○ |
| 稲里町中氷鉋 | 110〜440円 | 更北店 | ○ |
| 稲里町田牧 | 110〜440円 | 川中島店 | ○ |
| 稲里1丁目 | 110〜440円 | 更北店 | ○ |
| 立町 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 箱清水1〜3丁目 | 110〜440円 | うえまつ店 | ○ |
| 篠ノ井二ツ柳 | 110〜440円 | 川中島店 | ○ |
| 篠ノ井二ツ柳中条 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井二ツ柳作見 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井二ツ柳大当 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井二ツ柳宮前 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井二ツ柳方田 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井二ツ柳昭和 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井会 | 110〜440円 | 川中島店 | ○ |
| 篠ノ井塩崎 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井塩崎上町 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井塩崎上篠ノ井 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井塩崎四之宮 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井塩崎山崎 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井塩崎平久保 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井塩崎庄ノ宮 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井塩崎明戸 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井塩崎東篠ノ井 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井塩崎角間 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井塩崎越 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井塩崎長谷 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井小松原 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井小松原中組 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井小松原北組 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井小松原南組 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井小松原段ノ原 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井小松原犀口 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井小森 | 110〜440円 | 川中島店 | ○ |
| 篠ノ井小森小森東 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井小森小森西 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井山布施 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井山布施夜交 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井山布施山布施 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井山布施村山 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井山布施瀬成 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井山布施秋古 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井山布施粒良田 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井山布施若林 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井山布施遊谷 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井山布施青池 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井岡田 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井岡田中町 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井岡田南町 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井岡田古町 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井岡田大門 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井岡田新田 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井岡田本組 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井岡田深町 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井岡田築地 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井布施五明 | 110〜440円 | 川中島店 | ○ |
| 篠ノ井布施五明五明 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井布施五明北五明団地 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井布施五明宮前 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井布施五明東五明団地 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井布施五明柳沢 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井布施五明瀬原田 | 110〜440円 | 川中島店 | — |
| 篠ノ井布施高田 | 110〜440円 | 川中島店 | ○ |
