松本市のネットスーパーと生協の宅配:町名で分かる配達エリアと配達料
結論
- 松本市が
配達の 範囲に 入っている 宅配は、デリシアネットスーパー、イオンネットスーパー、ベイシアネットスーパー、パルシステム、生活クラブ長野です。 このほか、 長野県の 生協のコープながの (コープデリの があります。宅配) -
デリシアネットスーパーの
配達エリアの 一覧には、 松本市の 460町名があります。 配達料 (税込)は 町名によって 違い、 110〜440円が 385町名、 330円 (固定)が 26町名、 1,100円 (固定)が 48町名、 公式の 一覧で 確かめられないものが 1町名です (2025年6月時点の 公式の 一覧)。 -
配達料が
税込110〜440円の 町名では、 注文金額が 多いほど 安くなり、 税抜15,001円 以上の 注文で 無料に なります。 担当の 店舗は 石芝店など 6店舗です。
松本市の
番地は
この記事の内容
松本市で使えるネットスーパーと生協
松本で
| サービス | 松本市で | 届く | 配達料・ |
|---|---|---|---|
| デリシアネットスーパー | 一覧に | 最短で | 町名によって |
| イオンネットスーパー | 当サイトが | 郵便番号で | 10,000円 |
| ベイシアネットスーパー(楽天全国スーパー) | 配送エリアの | 公式で | 公式で |
| コープデリの | 長野県の | 毎週決まった | 個配は |
| パルシステム(パルシステム山梨 長野) | 一部の | 週に | 124〜298円。 |
| 生活クラブ長野 | 松本センターの | 毎週決まった | 個別配送 |
デリシア:町名ごとの配達料と担当の店舗
デリシアネットスーパーの
| 配達料 | 町名の |
|---|---|
| 110〜440円 | 385 |
| 330円 | 26 |
| 1,100円 | 48 |
| 公式の | 1 |
配達料が
担当の店舗
広域の
1回あたりの送料(配達料・手数料)の比較
同じ
| サービス | 税抜5,000円 の | 税抜10,000円 の |
|---|---|---|
| デリシアネットスーパー 届く | 440円 | 220円 |
| デリシアネットスーパー 届く | 330円 | 330円 |
| デリシアネットスーパー 届く | 1,100円 | 1,100円 |
| コープながの 届く | 220円 | 無料 |
| パルシステム 届く | 248円 | 124円 |
| 生活クラブ長野 届く | 200円 | 200円 |
| イオンネットスーパー 届く | 110〜550円 | 110〜165円 |
町名ごとの一覧
デリシアネットスーパーの
| 町名 | デリシアの | 担当の | ベイシア | パルシステム |
|---|---|---|---|---|
| 七嵐 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 両島 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 並柳1〜4丁目 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 中央1〜4丁目 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 中山台 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 中川 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 中条 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 丸の | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 五常 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 井川城1〜3丁目 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 会田 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 保福寺町 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 元町1〜3丁目 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 出川町 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 出川1〜3丁目 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 刈谷原町 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 北深志1〜3丁目 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 南原1〜2丁目 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 南松本1〜2丁目 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 双葉 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 反町 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 取出 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 埋橋1〜2丁目 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 城山 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 城東1〜2丁目 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 城西1〜2丁目 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 三才山 | 330円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 中山 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 中山上和泉 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 中山下和泉 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 中山中和泉 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 中山中山団地 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 中山千石 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 中山和泉 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 中山埴原北 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 中山埴原南 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 中山埴原東 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 中山埴原西 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 今井 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 今井上新田 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 今井下新田 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 今井中村 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 今井中沢 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 今井北今井 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 今井北耕地 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 今井南耕地 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 今井古池 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 今井堂村 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 今井境新田 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 今井旧飛行場開拓 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 今井東耕地 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 今井西原 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 今井西耕地 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 今井野口 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 今井開拓 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 入山辺 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 入山辺一の | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 入山辺三反田 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 入山辺三城 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 入山辺上手町 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 入山辺中村 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 入山辺包石 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 入山辺千手 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 入山辺南方 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 入山辺原 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 入山辺厩所 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 入山辺大仏 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 入山辺大和合 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 入山辺奈良尾 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 入山辺宮原 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 入山辺寺所 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 入山辺東桐原 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 入山辺橋倉 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 入山辺牛立 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 入山辺竹の | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 入山辺船付 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 入山辺西桐原 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 入山辺駒越 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 内田 | 330円 | 松本広域 広丘店 | — | ○ |
| 内田上北 | 330円 | 松本広域 広丘店 | — | ○ |
| 内田下北 | 330円 | 松本広域 広丘店 | — | ○ |
| 内田倉村 | 330円 | 松本広域 広丘店 | — | ○ |
| 内田向井 | 330円 | 松本広域 広丘店 | — | ○ |
| 内田宮の | 330円 | 松本広域 広丘店 | — | ○ |
| 内田寺村 | 330円 | 松本広域 広丘店 | — | ○ |
| 内田崖の | 330円 | 松本広域 広丘店 | — | ○ |
| 内田松山 | 330円 | 松本広域 広丘店 | — | ○ |
| 内田清水 | 330円 | 松本広域 広丘店 | — | ○ |
| 内田牛伏寺 | 330円 | 松本広域 広丘店 | — | ○ |
| 内田牧の | 330円 | 松本広域 広丘店 | — | ○ |
| 内田真田横山 | 330円 | 松本広域 広丘店 | — | ○ |
| 内田花見 | 330円 | 松本広域 広丘店 | — | ○ |
| 内田荒井 | 330円 | 松本広域 広丘店 | — | ○ |
| 南浅間 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 原 | 330円 | 松本広域 広丘店 | — | ○ |
| 和田 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 和田下和田 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 和田中 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 和田南和田 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 和田和田町 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 和田境 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 和田太子堂 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 和田殿 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 和田蘇我 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 和田衣外 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 大村 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 宮渕 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 寿小赤 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 寿小赤小池 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 寿小赤赤木 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 寿白瀬渕 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 寿白瀬渕上瀬黒 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 寿白瀬渕下瀬黒 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 寿白瀬渕寿田町 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 寿白瀬渕白姫 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 寿白瀬渕竹渕 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 寿豊丘 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 寿豊丘白川 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 寿豊丘百瀬 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 寿豊丘豊町 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 寿豊丘長丘町 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 岡田下岡田 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 岡田下岡田塩倉 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 岡田下岡田東区 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 岡田下岡田神沢 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 岡田伊深 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 岡田松岡 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 岡田町 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 島内 | 110〜440円 | 梓川店 | ○ | △ 一部 |
| 島内上平瀬 | 110〜440円 | 梓川店 | — | △ 一部 |
| 島内下平瀬 | 110〜440円 | 梓川店 | — | △ 一部 |
| 島内下田 | 110〜440円 | 梓川店 | — | △ 一部 |
| 島内中田 | 110〜440円 | 梓川店 | — | △ 一部 |
| 島内北中 | 110〜440円 | 梓川店 | — | △ 一部 |
| 島内北方 | 110〜440円 | 梓川店 | — | △ 一部 |
| 島内南中 | 110〜440円 | 梓川店 | — | △ 一部 |
| 島内小宮 | 110〜440円 | 梓川店 | — | △ 一部 |
| 島内山田 | 110〜440円 | 梓川店 | — | △ 一部 |
| 島内島高松 | 110〜440円 | 梓川店 | — | △ 一部 |
| 島内平瀬川東 | 110〜440円 | 梓川店 | — | △ 一部 |
| 島内平瀬川西 | 110〜440円 | 梓川店 | — | △ 一部 |
| 島内新橋 | 110〜440円 | 梓川店 | — | △ 一部 |
| 島内東方 | 110〜440円 | 梓川店 | — | △ 一部 |
| 島内松島 | 110〜440円 | 梓川店 | — | △ 一部 |
| 島内犬飼新田 | 110〜440円 | 梓川店 | — | △ 一部 |
| 島内町 | 110〜440円 | 梓川店 | — | △ 一部 |
| 島内青島 | 110〜440円 | 梓川店 | — | △ 一部 |
| 島内高松 | 110〜440円 | 梓川店 | — | △ 一部 |
| 島立 | 110〜440円 | 石芝店 | ○ | ○ |
| 島立三ノ宮 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 島立中区 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 島立中村 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 島立北栗 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 島立南栗 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 島立堀米 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 島立堀米新田 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 島立大庭 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 島立小柴 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 島立永田 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 島立町区 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 島立荒井 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 島立蛇原 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 惣社 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 新村 | 110〜440円 | 石芝店 | ○ | ○ |
| 新村上新東 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 新村上新西 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 新村下新北 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 新村下新南 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 新村北新中 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 新村北新南 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 新村北新東 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 新村北新西 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 新村南新中 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 新村南新東 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 新村安塚 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 新村山王 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 新村東新 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 新村根石 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 松原 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 横田 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 水汲 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 洞 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 浅間温泉 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 神林 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 神林下神 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 神林南荒井 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 神林寺家 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 神林川東 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 神林川西 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 神林梶海渡 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 神林町神 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 稲倉 | 330円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 空港東 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 笹賀 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 笹賀上二子 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 笹賀上小俣 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 笹賀下二子 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 笹賀下小俣 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 笹賀中二子 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 笹賀二美町 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 笹賀今 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 笹賀小俣 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 笹賀巾下 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 笹賀東耕地 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 笹賀神戸 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 笹賀神戸新田 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 芳川小屋 | 330円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 芳川小屋北原町 | 330円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 芳川平田 | 330円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 芳川平田寿田町 | 330円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 芳川平田美芳町 | 330円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 芳川平田長丘町 | 330円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 芳川村井町 | 330円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 芳川村井町長丘町 | 330円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 蟻ケ崎 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 蟻ケ崎放光寺 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 里山辺 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 里山辺上金井 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 里山辺下金井 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 里山辺兎川寺 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 里山辺北小松 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 里山辺南小松 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 里山辺大嵩崎 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 里山辺小松町 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 里山辺御母家 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 里山辺新井 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 里山辺林 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 里山辺湯ノ原 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 里山辺美里町 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 里山辺若里町 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 里山辺荒町 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 里山辺薄町 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 里山辺藤井 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 里山辺西小松 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 里山辺西荒町 | 110〜440円 | 桐店 | — | — |
| 大手1〜5丁目 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 奈川 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 奈川保平 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 奈川入山 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 奈川古宿 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 奈川大平 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 奈川寄合渡 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 奈川屋形原 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 奈川川浦 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 奈川曽倉 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 奈川田ノ萱 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 奈川神谷 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 奈川追平 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 奈川金原 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 奈川駒ケ原 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 奈川黒川渡 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 女鳥羽1〜3丁目 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 安曇 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 安曇上高地 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 安曇中の | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 安曇中平 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 安曇千石平 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 安曇坂巻 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 安曇大野川 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 安曇大野田 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 安曇奈川渡 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 安曇宮の | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 安曇島々 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 安曇楢ノ木 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 安曇橋場 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 安曇沢渡 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 安曇湯川渡 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 安曇番所 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 安曇白骨 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 安曇稲核 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 安曇親子滝 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 安曇鈴蘭 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 宮渕本村 | 110〜440円 | 庄内店 | ○ | ○ |
| 宮渕1〜3丁目 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 宮田 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 寿中1〜2丁目 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 寿北1〜9丁目 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 寿南1丁目 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 寿台1〜9丁目 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 小屋北1〜2丁目 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 小屋南1〜2丁目 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 巾上 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 市場 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 平田東1〜3丁目 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 平田西1〜2丁目 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 庄内1〜3丁目 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 征矢野1〜2丁目 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 新橋 | 110〜440円 | 梓川店 | ○ | ○ |
| 旭1〜3丁目 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 本庄1〜2丁目 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 村井町北1〜2丁目 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 村井町南1〜4丁目 | 110〜440円 | 広丘店 | — | ○ |
| 村井町西1〜2丁目 | 110〜440円 | 広丘店 | — | ○ |
| 板場 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 桐1〜3丁目 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 梓川上野 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 梓川倭 | 110〜440円 | 梓川店 | ○ | — |
| 梓川梓 | 110〜440円 | 梓川店 | ○ | — |
| 横田1〜4丁目 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 殿野入 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 沢村1〜3丁目 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 波田 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田三溝 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田上島 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田上波田 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田上海渡 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田上赤松 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田下原 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田下島 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田下波田 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田中上手 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田中下原 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田中波田 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田中波田新田 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田前淵 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田北原 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田北村 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田南原 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田原村 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田古城 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田天神原 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田押出 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田新田 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田新開地 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田森口 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田横町 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田波田 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田渕東 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田竜島 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田赤松 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 波田鍋割 | 公式の | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 波田鼠街道 | 110〜440円 | 梓川店 | — | — |
| 浅間温泉1〜3丁目 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 深志1〜3丁目 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 清水1〜2丁目 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 渚1〜4丁目 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 白板1〜2丁目 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 県1〜3丁目 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 石芝1〜4丁目 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 神田1〜3丁目 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 穴沢 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 笹部1〜4丁目 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 筑摩1〜4丁目 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 美須々 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 芳野 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 蟻ケ崎台 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 蟻ケ崎1〜6丁目 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 赤怒田 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 野溝木工1〜2丁目 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 野溝東1〜2丁目 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 野溝西1〜3丁目 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 金山町 | 1,100円 | 松本広域 広丘店 | — | — |
| 鎌田1〜2丁目 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 開智1〜3丁目 | 110〜440円 | 桐店 | — | ○ |
| 高宮中 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 高宮北 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 高宮南 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 高宮東 | 110〜440円 | 庄内店 | — | ○ |
| 高宮西 | 110〜440円 | 石芝店 | — | ○ |
| 白板 | — 一覧になし | — | ○ | ○ |
松本市で使える生協と手数料
-
コープながの
(コープデリの 宅配): 毎週決まった 曜日に 届く (基本的に 週1回の 注文)。 個配の 手数料は 税別200円 (消費税10%を 加えると 220円)で、 税別10,000円 以上の 注文で 無料です。 赤ちゃん 割引・ 子育て割引などもあります (申請が 必要)。 コープデリのおためし セットは 全10品で 1,980円 (税込・ 送料込み)で、 長野県も 対象です。 加入するときは 出資金1,000円が 必要です (脱退するときに 返還)。 - パルシステム
(パルシステム山梨 長野): 松本市は 一部の 地域だけが 配達地域です (公式の 一覧の 地名は 2024年10月時点)。 手数料は 124〜298円 (税込)で、 税込15,000円 以上の 注文で 無料です。 -
生活クラブ長野:
松本市は 松本センターの 地域です (同じ 市町村の 中にも、 配達できない 地域があります)。 個別配送の 手数料は 週税込200円で、 班配送なら 無料です。
生協ごとの
一覧で確かめられない地域
次の
よくある質問
- 松本で
ネットスーパーは 使えますか? -
デリシアネットスーパーの
配達エリアの 一覧に、 松本市の 460町名があります。 イオンネットスーパーも、 当サイトが 照会した 松本市の 郵便番号3件のうち 3件で 配送の 案内がありました。 ベイシアネットスーパーの 配送エリアにも、 8町名があります。 - 松本市で、
デリシアネットスーパーの 配達料はいくらですか? -
町名によって
違います。 松本市の 町名の 配達料 (税込)は、 110〜440円が 385町名、 330円 (固定)が 26町名、 1,100円 (固定)が 48町名、 公式の 一覧で 確かめられないものが 1町名です。 配達料が 税込110〜440円の 町名では、 税抜5,000円までは 440円、 5,001〜7,000円は 330円、 7,001〜10,000円は 220円、 10,001〜15,000円は 110円、 15,001円 以上は 無料 (配達料は 税込)。 - 松本に
コープデリはありますか? 松本市にある 生協はどこですか? - コープデリの
宅配は、 長野県では コープながのが 届けます (コープながのの 手数料の 細則では、 コープデリの 宅配センターから 配達するとされています)。 コープながの、 パルシステム、 生活クラブ長野の 宅配が、 松本市を 配達の 地域に 含めています。 パルシステムは 一部の 地域だけです。 生活クラブ長野は、 同じ 市町村の 中にも 配達できない 地域があります。
中信のほかの市町村
そのほかの
この記事の出典
- デリシアネットスーパー 長野県の
配達エリア (2026年11月16日確認) - デリシアネットスーパー 店舗一覧と
店舗ごとの (2026年11月16日確認)ページ (お届け先) - デリシアネットスーパー ご利用ガイド
「手数料と (2026年11月17日確認)最低購入 金額について」 (配達料の 地域別の 一覧PDF3つ、 2025年6月時点) - コープデリ
「ウイークリーコープ (2026年11月17日確認)ご利用手数料に 関する 細則 【ながの 版】」 (2025年4月21日施行) - コープデリ
「ウイークリーコープ利用規程」 (2026年11月17日確認)(届く 曜日・ 注文の 方法・ 不在のときの 受け取り) - コープデリ
「加入申し込み」 (2026年11月18日確認)(出資金・ 入会金・ 年会費) - コープデリ
「おためし (2026年11月17日確認)セット」の 申し込み ページ - パルシステム山梨 長野
